
Зажимы аппаратные прессуемые для присоединения алюминиевых полых проводов
| Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Размеры | Матрица опрессования | Масса | ||||
| d | D | B | L | L1 | ||||
| мм | мм | мм | мм | кг | ||||
| 3А2АП-500-3 | ПА 500 | 47 | 65 | 58 | 400 | 400 | А-59 | 10,9 |
| 3А3АП-500-4 | 9,33 | |||||||
| 5А2АП-500-1 | — | — | 39,00 | |||||
| 3ААП-500-1 | ПА640 | 10,0 | ||||||
| 4А6АП-640-1 | 60 | 80 | 80 | — | 320 | МШ-70, S=70 | 31,62 | |
