
Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе ГПГ-2,4-13-450/20
| Марка гасителя | Диаметр провода | Размеры | Масса | |||
| d | 2R | L | H | |||
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| ГПГ-2,4-13-450/20 | 17,0—20,0 | 13 | 20 | 450 | 90 | 6,11 |
| ГПГ-2,4-13-450/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 450 | 93 | 6,27 |
| ГПГ-2,4-13-450/31 | 26,0—32,0 | 13 | 31 | 450 | 97 | 6,33 |
| ГПГ-2,4-13-500/13 | 11,0—14,0 | 13 | 13 | 500 | 84 | 6,12 |
| ГПГ-2,4-13-500/16 | 14,0—17,0 | 13 | 16 | 500 | 87 | 6,14 |
| ГПГ-2,4-13-500/20 | 17,0—20,0 | 13 | 20 | 500 | 90 | 6,16 |
| ГПГ-2,4-13-500/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 500 | 93 | 6,32 |
| ГПГ-2,4-13-500/31 | 26,0—32,0 | 13 | 31 | 500 | 97 | 6,38 |
| ГПГ-2,4-13-500/35 | 32,0—35,0 | 13 | 35 | 500 | 98 | 6,38 |
| ГПГ-2,4-13-550/20 | 17,0—20,0 | 13 | 20 | 550 | 90 | 6,2 |
| ГПГ-2,4-13-550/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 550 | 93 | 6,36 |
| ГПГ-2,4-13-600/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 600 | 93 | 6,41 |
| ГПГ-3,2-13-450/16 | 14,0—17,0 | 13 | 16 | 450 | 87 | 7,69 |
| ГПГ-3,2-13-450/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 450 | 93 | 7,87 |
| ГПГ-3,2-13-450/31 | 26,0—32,0 | 13 | 31 | 450 | 97 | 7,93 |
| ГПГ-3,2-13-500/20 | 17,0—20,0 | 13 | 20 | 500 | 90 | 7,76 |
| ГПГ-3,2-13-500/35 | 32,0—35,0 | 13 | 35 | 500 | 98 | 7,98 |
| ГПГ-3,2-13-550/20 | 17,0—20,0 | 13 | 20 | 550 | 90 | 7,8 |
| ГПГ-3,2-13-550/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 550 | 93 | 7,96 |
| ГПГ-3,2-13-550/31 | 26,0—32,0 | 13 | 31 | 550 | 97 | 8,0 |
| ГПГ-3,2-13-600/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 600 | 93 | 8,01 |
| ГПГ-3,2-13-600/31 | 26,0—32,0 | 13 | 31 | 600 | 97 | 8,07 |
| ГПГ-3,2-13-600/35 | 32,0—35,0 | 13 | 35 | 600 | 98 | 8,07 |
| ГПГ-3,2-13-650/35 | 32,0—35,0 | 13,0 | 35,0 | 650 | 98 | 8,11 |
| ГПГ-3,2-13-650/38 | 35,0—38,0 | 13 | 38 | 650 | 100 | 8,19 |
| ГПГ-4,0-13-500/20 | 17,0—20,0 | 13 | 20 | 500 | 90 | 9,36 |
| ГПГ-4,0-13-500/23 | 20,0—26,0 | 13 | 23 | 500 | 93 | 9,52 |
| ГПГ-4,0-13-550/20 | 17,0—20,0 | 13 | 20 | 550 | 90 | 9,4 |
| ГПГ-4,0-13-550/23 | 13,0—23,0 | 13 | 23 | 550 | 93 | 9,56 |
| ГПГ-4,0-13-550/31 | 26,0—32,0 | 13 | 31 | 550 | 97 | 9,62 |
| ГПГ-4,0-13-600/31 | 26,0—32,0 | 13 | 31 | 600 | 97 | 9,67 |
| ГПГ-4,0-13-600/35 | 32,0—35,0 | 13 | 35 | 600 | 98 | 9,67 |
