| Назначение: для крепления проводов, в том числе защищенных изоляцией типа СИП-3 (SAX), на промежуточных, промежуточно-угловых и иных опорах напряже- нием 6 – 10 кВ. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М20. Применение данного изолятора по сравнению со штыревыми изоляторами позволяет
|
| Наименование показателя | ОЛФ-10-Б2 | ОЛФ-10-А2 |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН | 12,5 | 12,5 |
| Длина пути утечки, мм | 300 | 300 |
| Выдерживаемые напряжения, кВ, не менее: | 100 | 100 |
| – полного грозового импульса | 65 | 65 |
| – переменное одноминутное в сухом состоянии | ||
| – переменное одноминутное под дождем | 40 | 40 |
| – переменное в загрязненном и увлажненном состоянии при нормированном загрязнении | 13 | 13 |
| Нормированная удельная проводимость загрязнения, мкcм | 10 | 10 |
| Изоляционное расстояние «провод – опора», мм, не менее | 210 | 210 |
| Масса, кг, не более | 6 | 6 |
| РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНО-УГЛОВЫХ ОПОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ТИПА ОЛФ | Пример: типичные повреждения промежуточно-угловых опор ВЛ 6 – 10 кВ, выполненных с использованием штыревых изоляторов. |
![]() | |

