| Ш | изолятор штыревой |
| С | стеклянный |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| Г; Д | индекс модернизации изолятора |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов ЛЭП и в РУ электростанций и подстанций переменного тока чатотой до 100 Гц. | |
Изоляторы штыревые для воздушных линий электропередачи (10 кВ) ШС-10
| Выдерживаемое напряжение, кВ | |||||||||
| Тип | ГОСТ, ТУ | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | Пробивное напряжение в изоляционной среде | частотой 50 Гц (в сухом состоянии) | частотой 50 Гц (под дождем) | импульсное напряжение 1,2/50 +/- | Длина пути утечки | Строительная высота | Масса |
| кН | кВ | мм | мм | кВ | мм | мм | кг | ||
| ШС-10Д | ГОСТ 1232-93 | 13 | 160 | 65 | 42 | 100 | 280 | 145 | 1,9 |
