| Ш | изолятор штыревой |
| Ф | фарфоровый |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| Г; Д | индекс модернизации изолятора |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов ЛЭП и в РУ электростанций и подстанций переменного тока чатотой до 100 Гц. | |
Изоляторы штыревые для воздушных линий электропередачи (10 кВ) ШФ-10
| Выдерживаемое напряжение, кВ | |||||||||
| Тип | ГОСТ, ТУ | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | Пробивное напряжение в изоляционной среде | частотой 50 Гц (в сухом состоянии) | частотой 50 Гц (под дождем) | импульсное напряжение 1,2/50 +/- | Длина пути утечки | Строительная высота | Масса |
| кН | кВ | мм | мм | кВ | мм | мм | кг | ||
| ШФ-10Г (10 кВ) | ТУ 3493-133-00111120-96 | 12,5 | 160 | 65 | 42 | 100 | 256 | 140 | 1,9 |
