| П (С) | вид изолятора (с серьгой) (подвесной) |
| Ф | материал изоляционной детали (фарфор) |
| 70 | минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН |
| А | индекс модернизации изолятора |
| Д | для районов с загрязненной атмосферой (двухкрылые) |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц | |



Изоляторы линейные подвесные фарфоровые серии ПФ, СФ
| Тип | ГОСТ, ТУ | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | Диаметр, D | Строительная высота, H | Длина пути утечки | Сферическое соединение, d | Выдерживаемое напряжение 50 Гц, (под дождем) | Выдерживаемое импульсное напряжение, 1,2/50 +/- | напряжение по уровню радиопомех | Масса |
| кН | мм | мм | мм | мм | кВ | кВ | кВ | кг | ||
| ПФ-70А | ГОСТ 6490-93 | 70 | 255 | 146 | 303 | 16 | 40 | 110 | 25 | 4,6 |
| СФ-70А | ГОСТ 6490-93 | 70 | 255 | 188/146 | 303 | 24 | 40 | 110 | 25 | 4,7 |
| ПФ-70Д | ГОСТ 6490-93 | 70 | 255 | 127/146 | 303 | 16 | 40 | 110 | 25 | 4,5 |
| ПФД-70 | ГОСТ 6490-93 | 70 | 255 | 146 | 400 | 16 | 40 | 115 | 25 | 6,0 |
