| П | вид изолятора (подвесной) |
| Ф | материал изоляционной детали (фарфор) |
| С | конфигурация изоляционной детали (сферическая) |
| К | конфигурация изоляционной детали (коническая) |
| 70 | минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением свыше 1000 В и частотой до 100 Гц | |

Изоляторы фарфоровые подвесные линейные серии ПФС, ПФК
| Тип | ГОСТ, ТУ | Минимальная механическая разрушающая нагрузка | Диаметр, D | Строительная высота, H | Длина пути утечки | Сферическое соединение, d | Выдерживаемое напряжение 50 Гц, (под дождем) | Выдерживаемое импульсное напряжение, 1,2/50 +/- | напряжение по уровню радиопомех | Масса |
| кН | мм | мм | мм | мм | кВ | кВ | кВ | кг | ||
| ПФС 70А | ГОСТ 9490-93 | 70 | 310 | 127 | 313 | 16 | 45 | 90 | 25 | 4,5 |
| ПФК 70А | ГОСТ 9490-93 | 70 | 330 | 133 | 134 | 16 | 45 | 90 | 25 | 5,5 |
| ПФС/ПФК 70 | ГОСТ 9490-93 | 70 | 330 | 127/146 | 315 | 16 | 45 | 90 | 25 | 4,5 |
