| Л | линейный |
| К | кремнийорганический |
| 70 | разрушающая сила при растяжении, кН |
| 330 | номинальное напряжение, кВ |
| А | тип зацепления (проушина+пестик) |
| IV-VII | степень загрязненности атмосферы |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 330 кВ частотой до 100Гц, расположенных в районах с IV степенью загрязненности атмосферы. | |

Линейные подвесные полимерные изоляторы серии ЛК на 330 кВ
| Выдерживаемое напряжение, кВ | |||||||||||||
| Тип ГОСТ 28856-90 | Минимальная механическая разрушающая сила при растяжении | Коммутац. импульса для изоляторов в сухом стостоянии | Грозового импульса | Для изоляторов в загрязн. и увлажненном состоянии | При удельной поверхностной проводимотсти слоя загрязнения | Строительная высота, H | Строительная высота, Hr | Длина изоляционной части, L1/L | Длина пути утечки | Диаметр экрана, d1 | Диаметр экрана, d2 | Диаметр изол. элемента, d3 | Масса |
| кН | кВ | кВ | кВ | мкСм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| ЛК 70/330-АIV | 70 | 850 | 2000 | 315 | 10 | 1378 | 2868 | 1161/2642 | 7600 | 100 | 130 | 130 | 15,0 |
| ЛК 70/330-АVII | 70 | 1100 | 2000 | 315 | 50 | 1413 | 2921 | 1188/2695 | 9720 | 100 | 130 | 130/100 | 18,0 |
