| Л | линейный |
| К | кремнийорганический |
| 160 | разрушающая сила при растяжении, кН |
| 150; 220 | номинальное напряжение, кВ |
| А | тип зацепления (проушина+пестик) |
| IV | степень загрязненности атмосферы |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 150, 220, кВ частотой до 100Гц, расположенных в районах с IV степенью загрязненности атмосферы. | |

Линейные подвесные полимерные изоляторы серии ЛК на 150/220 кВ
| Выдерживаемое напряжение, кВ | |||||||||||||
| Тип ГОСТ 28856-90 | Минимальная механическая разрушающая сила при растяжении | Коммутац. импульса для изоляторов в сухом стостоянии | Грозового импульса | Для изоляторов в загрязн. и увлажненном состоянии | При удельной поверхностной проводимотсти слоя загрязнения | Строительная высота, H | Строительная высота, Hr | Длина изоляционной части, L1/L | Длина пути утечки | Диаметр экрана, d1 | Диаметр экрана, d2 | Диаметр изол. элемента, d3 | Масса |
| кН | кВ | кВ | кВ | мкСм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| ЛК 160/150-АIV | 160 | 450 | 700 | 150 | 10 | 1732 | 1777 | 1356 | 3500 | 120 | 160 | 115 | 7,1 |
| ЛК 160/220-АIV | 160 | 650 | 1000 | 220 | 10 | 2194 | 2239 | 1818 | 4800 | 120 | 160 | 115 | 9,1 |
