| И | изолятор |
| П | проходного типа |
| У | усиленное исполнение |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| 1600; 2000; 3150 | номинальный ток |
| 12,5 | минимальная разрушающая сила, кН |
| УХЛ | климатическое исполнение |
| 1 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов. | |

Изоляторы проходные для наружной установки /10 кВ/
| Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Номинальное напряжение | Импульсное напряжение | Номинальный ток | Минимальная разрушающая сила на изгиб | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее | Размеры | Масса | ||
| L | L1 | B | |||||||
| кВ | кВ | А | кН | см | мм | мм | мм | кг | |
| ИПУ-10/1600-12,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 1600 | 12,5 | 30 | 665 | 370 | 80 | 17,0 |
| ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 2000 | 12,5 | 30 | 685 | 380 | 100 | 18,0 |
| ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 | 10 | 80 | 3150 | 12,5 | 30 | 705 | 380 | 100 | 20,0 |
