| И | изолятор |
| П | проходного типа |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| 1600 | номинальный ток |
| 7,5 | минимальная разрушающая сила, кН |
| У; УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 2; 3 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов. | |


Изоляторы проходные для внутренней установки /10 кВ/
| Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Номинальное напряжение | Импульсное напряжение | Номинальный ток | Минимальная разрушающая сила на изгиб | Масса |
| кВ | кВ | А | кН | кг | |
| ИП-10/1600-7,5 У3 | 10 | 80 | 1600 | 7,5 | 7,0 |
| ИП-10/1600-7,5 УХЛ, Т2 | 10 | 80 | 1600 | 7,5 | 9,0 |
