| И | изолятор |
| П | проходного типа |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| 2000; 5000 | номинальный ток |
| 30; 42,5 | минимальная разрушающая сила, кН |
| УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 1; 2 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов. | |



Изоляторы проходные для внутренней установки /10 кВ/
| Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Номинальное напряжение | Импульсное напряжение | Номинальный ток | Минимальная разрушающая сила на изгиб | Масса |
| кВ | кВ | А | кН | кг | |
| ИП-10/2000-30 УХЛ, Т2 | 10 | 80 | 2000 | 30 | 49,0 |
| ИП-10/5000-42,5 УХЛ, Т1 | 10 | 80 | 5000 | 42,5 | 80,0 |
| ИП-10/5000-42,5 УХЛ2 | 10 | 80 | 5000 | 42,5 | 58,0 |
