| И | изолятор |
| П | проходного типа |
| 20 | номинальное напряжение, кВ |
| 1600; 2000 | номинальный ток |
| 12,5; 20 | минимальная разрушающая сила, кН |
| УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 1; 2 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов. | |



Изоляторы проходные для внутренней установки /20 кВ/
| Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Номинальное напряжение | Импульсное напряжение | Номинальный ток | Минимальная разрушающая сила на изгиб | Масса |
| кВ | кВ | А | кН | кг | |
| ИП-20/1600-20 УХЛ2 | 20 | 125 | 1600 | 20 | 54,0 |
| ИП-20/2000-12,5 УХЛ, Т1 | 20 | 125 | 2000 | 12,5 | 35,0 (45,0) |
| ИП-20/2000-20 УХЛ2 | 20 | 125 | 2000 | 20 | 54,0 |
