| И | изолятор |
| П | проходного типа |
| 20 | номинальное напряжение, кВ |
| 6300; 10000; 16000 | номинальный ток |
| 20 | минимальная разрушающая сила, кН |
| УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 2 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для проведения и изоляции токоведущих частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных распределительных устройств, соединения с открытыми распределительными устройствами или линиями электропередачи на переменное напряжение свыше 1000 В, частотой 100 Гц, а также для закрытых токопроводов. | |



Изоляторы проходные для внутренней установки /20 кВ/
| Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 | Номинальное напряжение | Импульсное напряжение | Номинальный ток | Минимальная разрушающая сила на изгиб | Масса |
| кВ | кВ | А | кН | кг | |
| ИП-20/6300-20 УХЛ2 | 20 | 125 | 6300 | 20 | 110,0 |
| ИП-20/10000-20 УХЛ, Т2 | 20 | 125 | 10000 | 3,75 | 78,0 |
| ИП-20/16000-20 УХЛ, Т2 | 20 | 125 | 16000 | 3,75 | 135,0 |
