| И | изолятор |
| П | проходной |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| 80; 100; 120; 140 | внутренний диаметр изолятора, мм |
| I | модификация |
| 0 | Климатическое исполнеине |
| 2 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для изоляции токоведущих частей в электрических аппаратах и комплектных распределительных устройствах напряжением 10 кВ переменного тока частотой до 60 Гц. | |

Изоляторы проходные для внутренней установки (10 кВ)
| Тип ГОСТ 5862 | Номер рисунка | Номинальное напряжение | Длина пути утечки | Размеры | Масса | ||
| D | D1 | D2 | |||||
| кВ | см | мм | мм | мм | кг | ||
| ИП 10-100 02 | 1 | 10 | 21 | 170 | 100 | 140 | 5,3 |
| ИП 10-140 02 | 1 | 10 | 21 | 210 | 140 | 180 | 6,2 |
| ИП 10-120 02 | 1 | 10 | 21 | 190 | 120 | 160 | 5,9 |
| ИП 10-80 02 | 1 | 10 | 21 | 150 | 80 | 120 | 3,35 |
| ИП 10-100 I 02 | 2 | 10 | 21 | 170 | 100 | 140 | 5,3 |
