| И | изолятор |
| О | опорный |
| С | стержневой |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| 2000 | мин. механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
| УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 1 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц. | |


Изоляторы опорно-стержневые наружной установки (10 кВ)
| Тип | ГОСТ, ТУ | Номинальное напряжение | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб | Испытательное напряжение грозового импульса | Испытательное напряжение при плавном подъеме | Длина пути утечки | Масса | |
| в сухом состоянии | под дождем | |||||||
| кВ | кН | кВ | кВ | кВ | см | кг | ||
| ИОС 10-2000 УХЛ1 | ГОСТ 9984-85 | 10 | 20 | 80 | 47 | 34 | 20 | 26 |
| ИОС 10-2000-01 (М) УХЛ1 | ГОСТ 9984-85 | 10 | 20 | 80 | 47 | 34 | 20 | 22 |
