| И | изолятор |
| О | опорный |
| С | стержневой |
| 20 | номинальное напряжение, кВ |
| 500 | мин. механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
| 01; 02 | вариант исполнения |
| УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 1 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц. | |

Изоляторы опорно-стержневые наружной установки (20 кВ)
| Тип | ГОСТ, ТУ | Номинальное напряжение | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб | Испытательное напряжение грозового импульса | Длина пути утечки | Масса |
| кВ | кН | кВ | мм | кг | ||
| ИОС 20-500-01 УХЛ, Т1 | ГОСТ 20419 | 20 | 3 | 80 | 40 | 4,0 |
| ИОС 20-500-02 УХЛ, Т1 | ГОСТ 20419 | 20 | 3 | 80 | 40 | 4,0 |
