| И | изолятор |
| О | опорный |
| С | стержневой |
| 35 | номинальное напряжение, кВ |
| 500 | мин. механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
| 01 | вариант исполнения |
| УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 1 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц. | |

Изоляторы опорно-стержневые наружной установки (35 кВ)
| Тип | ГОСТ, ТУ | Номинальное напряжение | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб | Минимальный разрушающий момент при кручении | Испытательное напряжение грозового импульса | Испытательное напряжение при плавном подъеме | Длина пути утечки | Масса | |
| в сухом состоянии | под дождем | ||||||||
| кВ | кН | кН*м | кВ | кВ | кВ | см | кг | ||
| ИОС 35-500-01 УХЛ, Т1 | ГОСТ 9984-85 | 35 | 5 | 2 | 195 | 110 | 85 | 70 | 16 |
