| И | изолятор |
| О | опорный |
| ов | овальный фланец |
| 1; 3 | номинальное напряжение, кВ |
| 7,5; 600 (6) | минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
| У, Т | климатическое исполнение |
| 1; 3 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления шинодержателей и плоских шин в электрических распределительных устройствах напряжением до 1000 В переменного тока частотой 100 Гц | |
Изоляторы опорные керамические внутренней установки (1; 3 кВ)
| Тип | ГОСТ, ТУ | Арматура верх/низ изолятора | Номинальное напряжение | Испытательное напряжение грозового импульса | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб | Диаметр, d | Масса |
| кВ | кВ | кН | мм | кг | |||
| ИОов 1-7,5 У, Т3 | ТУ 3493-15900111120-99 | 1 отв. М12/2 отв. d15 | 1 | 8 | 7,35 | 124 | 2,7 |
| ИО 3-600 У, Т1 | ТУ 16-91 ИНЮБ 686112.002ТУ | 2 отв. М10/1 отв. М12 | 3 | 10 | 6 | 152 | 4,3 |
