| И | изолятор |
| О | опорный |
| Р | конфигурация изоляционной детали (ребристая) |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| 3,75 | минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
| I; II | вариант исполнения |
| У; УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 2; 3 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройтвах | |

Изоляторы опорные керамические внутренней установки /10 кВ/
| Тип | ГОСТ, ТУ | Арматура верх/низ изолятора | Номинальное напряжение | Испытательное напряжение грозового импульса | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб | Диаметр, d | Масса |
| кВ | кВ | кН | мм | кг | |||
| ИО 10-3,75 У3 | ГОСТ 9984-85 | болт М10/болт М10 | 10 | 80 | 3,75 | 82 | 1,35 |
| ИО 10-3,75 I У3 | ГОСТ 9984-85 | 1 отв. М10/1 отв. М12 | 10 | 80 | 3,75 | 82 | 1,4 |
| ИО 10-3,75 II У3 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М8/1 отв. М12 | 10 | 80 | 3,75 | 82 | 1,4 |
| ИОР 10-3,75 УХЛ, Т2 | ГОСТ 9984-85 | 2 отв. М8/1 отв. М12 | 10 | 80 | 3,75 | 96 | 1,6 |
