| И | изолятор |
| О | опорный |
| Р | конфигурация изоляционной детали (ребристая) |
| 10 | номинальное напряжение, кВ |
| 7,5 | минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
| I; II; III | вариант исполнения |
| УХЛ, Т | климатическое исполнение |
| 2 | категория размещения |
| Изоляторы предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройтвах | |
ИОР 10-7,5 I УХЛ, Т2 | ИОР 10-7,5 II УХЛ, Т2 | ИОР 10-7,5 III УХЛ, Т2 |
![]() | ![]() | ![]() |
Изоляторы опорные керамические внутренней установки (10 кВ)
| Тип | ГОСТ, ТУ | Арматура верх/низ изолятора | Номинальное напряжение | Испытательное напряжение грозового импульса | Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб | Диаметр, d | Масса |
| кВ | кВ | кН | мм | кг | |||
| ИОР 10-7,5 I УХЛ, Т2 | ГОСТ Р 52034-03 | 1 отв. М10/1 отв. М16 | 10 | 80 | 7,5 | 115 | 1,87 |
| ИОР 10-7,5 II УХЛ, Т2 | ГОСТ Р 52034-03 | 2 отв. М10/1 отв. М16 | 10 | 80 | 7,5 | 115 | 1,87 |
| ИОР 10-7,5 III УХЛ, Т2 | ГОСТ Р 52034-03 | 2 отв. М8/1 отв. М16 | 10 | 80 | 7,5 | 115 | 1,87 |



