Скачать таблицу соответствия
арматуры СИП можно здесь. (Excel 53 кБ)
Скачать таблицу соответствия арматуры СИП можно здесь. (Excel 53 кБ)
"МЗВА" | Сечение мм2, Диаметр мм2 | Разру- шающ. нагрузка кгс | АНАЛОГИ "TYCO" | Сечение мм2, Диаметр мм2 | Разру- шающ. нагрузка кгс | АНАЛОГИ "НИЛЕД" | Сечение мм2, Диаметр мм2 | Разру- шающ. нагрузка кгс | АНАЛОГИ "SICAME" | Сечение мм2, Диаметр мм2 | Разру- шающ. нагрузка кгс | АНАЛОГИ "ENSTO" | Сечение мм2, Диаметр мм2 | Разру- шающ. нагрузка кгс |
Комплект промежуточной подвески | ||||||||||||||
1200 1200 | ES 35-1500 | 16-35 | 430 | ES 1500.E | 16-95 | 1200 | ES 54-14 | 25-95 | 1500 | SO 260 | 16-95 | 1200 | ||
ES 1500 | 16-70 | ES F54/70 | 50-70 | 700 | ||||||||||
ES 1500/95 | 95 | ES 1500 | 50-70 | 1200 | ||||||||||
ES 2000 | 50-70 | 1600 | ES 70-14 | 54-95 | 2000 | |||||||||
Поддерживающий зажим без кронштейна | ||||||||||||||
1200 1200 | PS 35 | 16-35 | 430 | PS 1500+LM-E | 16-95 | 1200 | PSL 54 | 25-95 | 1500 | SO 69.95 | 16-95 | 1200 | ||
PS 16/70 (1500) | 16-70 | PS 54(PS 54+LM) | 50-70 | 1200 | PSQ 54R | 25-95 | 1200 | SO 265 SO 265.01 | 16-95 | 1200 | ||||
PS 95-1500 | 95 | PSQ 54 | 25-95 | 1200 | SO 260.1 | 16-95 | 1200 | |||||||
- | - | - | PS 120 | 95-120 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комплект анкерной подвески | ||||||||||||||
EA 1500/35 | 35-70 | 1500 | EA 1000 | 25-35 | 1000 | - | - | - | EAS 35-10 | 25-35 | 1000 | - | - | - |
EA 1500 | 50-70 | 1500 | - | - | - | EAS 54-10 | 50-70 | 1500 | - | - | - | |||
EA 1500 | 50-70 | 1500 | EA 1500 | 50-70 | 1500 | - | - | - | EAS 54-10 | 50-70 | 1500 | - | - | - |
EA 1500S | 35-70 | 1500 | EA 1000 | 25-35 | 1000 | - | - | - | EAS 35-10 | 25-35 | 1000 | - | - | - |
EA 1500 | 50-70 | 1500 | - | - | - | EAS 54-10 | 50-70 | 1500 | - | - | - | |||
EA 2200 | 95 | 2200 | EA 95-2000 | 95 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кронштейн анкерный | ||||||||||||||
CA 1500 | - | 1500 | CA 1500-2 CA 1500 | - | 1500 | CS 10.3 | - | 1500 | CS 10.3 | - | 1500 | SO 253 | - | 1250 |
CF 16 | - | 1800 | - | - | - | SOT 29 | - | 1250 | ||||||
CA 2000 | - | 2200 | CA 1500/2000 | - | 2000 | CS 2000 | - | 2000 | CS 2000 | - | 2000 | - | - | - |
Анкерный зажим | ||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | PA 25-600 | 16-25 | 600 | - | - | - | |||
PA 1500/35 | 35-70 | 1500 | PA 1000 | 25-35 | 1000 | DN 35 | 25-35 | 1000 | PA 35-1000(A) PA 35-1000 | 25-35 | 1000 | SO 252.01 | 25-35 | 1500 |
PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 1500 | PA 54-1500(C) PA 54-1500 PAC 54-1500 | 50-70 | 1500 | SO 250.01 | 50-70 | 1500 | ||||||
PA 1500 | 50-70 | 1500 | PA 1500 | 50-70 | 1500 | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 1500 | PA 54-1500(A) PA 54-1500 PAC 54-1500 | 50-70 | 1500 | SO 250.1 | 50-70 | 1500 |
PA 1500S | 35-70 | 2200 | PA 2000 | 50-70 | 2000 | PA 1500 PAC 1500 | 50-70 | 1500 | PA 70-2000(A) PA 70-2000 PAC 70-2000 | 54-70 | 1950 | SO 250.01 | 50-70 | 1500 |
DN 35 | 25-35 | 1000 | PA 35-1000(A) PA 35-1000 | 25-35 | 1000 | SO 252.01 | 25-35 | 1500 | ||||||
PA 2200 | 95 | 2200 | PA 95-2000 | 95 | 2000 | PA 2200 | 80-95 | 2200 | PA 95-2000(A) PA 95-2000 PAC 95-2000 | 70-95 | 1950 | SO 251.01 | 95 | 1500 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | PA 120-2000 | 95-120 | 1950 | - | - | - |
Анкерный зажим для ответвлений к вводам | ||||||||||||||
PA 25x100 | 2x16-4x25 | 350 | PA 25x100 | 2x16-4x25 | 300 | DN 123 | 2x6-4x25 | 350 | PC 63F27 | 2x6-4x35 | - | SO 157.1 | 2x16-35 | 600 |
DN 1 | 2x16-2x25 | 220 | SO 158.1 | 4x16-35 | 875 | |||||||||
SO 25 | 2x16-4x25 | 200 | ||||||||||||
Фасадное крепление | ||||||||||||||
BRPF-1 | D25-60 | 200 | BRPF 70-150-1F | D25-60 | 200 | SF 20 | D25-60 | 200 | SC 93.1PC | D20-50 | 200 | SO 90.1 | D15-45 | 120 |
BRPF-6 | D25-60 | 200 | BRPF 70-150-6F | D25-60 | 200 | SF 50 | D25-60 | 200 | SC 93.6PC | D20-50 | 200 | SO 70.13 | D12-47 | 120 |
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта | ||||||||||||||
ОP 6 | 6-150/1,5-6 | - | EP 95-13 или KZEP-13 | 16-95/1,5-10 | - | P 6 | 6-150/1,5-6 | - | TTD 051F | 6-35/1,5-6 | - | SLIW 11.1 | 16-95/1,5-10 | - |
P 616 | 6-95/1,5-16 | - | ||||||||||||
ОP 645 | 6-150/6-35 | - | P 2x95 | 16-25/4-35 | - | P 645 | 6-150/6-35 | - | TTD 151FJ | 25-95/4-35 | - | SLIW 15.1 | 25-95/6-50 | - |
ОP 95 | 16-150/16-95 | - | P 3x95 | 25-95/25-95 | - | P 95 | 16-150/16-95 | - | TTD 201F | 35-95/25-95 | - | SLIW 17.2 | 25-150/25-150 | - |
Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болта | ||||||||||||||
OVZ 71 | 16-95/2,5-54 | - | KZ 31-150/70 | 50-150/35-70 | - | P 71 | 16-95/2,5-54 | - | F 35+TTD 151FJ | 25-95/6-35 | - | - | - | - |
KZ 31-70/70 | 35-70/35-70 | - | ||||||||||||
OVZ 72 | 16-95/2,5-54 | - | KZ 2-150- Bp | 25-150/2х6-35 | - | P 72 (2ответ.) | 16-95/2,5-54 | - | FT 235+TTD 151FJ (2ответвления) | 25-95/2x6-35 | - | - | - | - |
Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН | ||||||||||||||
ZP 1 | 6-120/6-25 | - | RDP 25/CN | 7-100/16-35 | - | N 640 | 6-120/6-25 | - | NTD 151F(AF) | 35-95/2,5-35 | - | - | - | - |
ZP 2 | 22-150/16-95 | - | CDR/CN 1S95VK | 7-100/25-95 | - | N 95 | 22-150/16-95 | - | - | - | - | SLIP 22.12 | 25-95/25-95 | - |
Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером | ||||||||||||||
AIZZ | - | - | РМСС | - | - | - | - | - | - | - | - | SE 40 | - | - |
ZVZ 481 | 16-150 | - | - | - | - | PC 481 | 16-150 | - | TTD 2-CC | 35-95 | - | - | - | - |
Соединительный зажим | ||||||||||||||
MJPT 25, 35,50,70 | 25,35,50,70 | - | MJPT 25,35,50,70 | 25,35,50,70 | - | MJPT 25,35,50,70 | 35,50,70 | - | MJPT 25SF, 35SF,50SF,70SF | 25,35,50,70 | - | SJ 8.25, 8.35, 8.50, 8.70 | 25, 35, 50, 70 | - |
MJPT 95 | 95 | - | MJPT 95 | 95 | - | MJPT 95 | 95 | - | MJPT 95SF | 95 | - | SJ 8.95 | 95 | - |
MJPT 120, 150 | 120,15 | - | MJPT 120, 150 | 120,15 | - | MJPT 120, 150 | 120,15 | - | MJPT 120SF,150SF | 120, 150 | - | SJ 8.120 | 120 | - |
Соединительный зажим для проводов ввода | ||||||||||||||
MJPB 06-16 | 16-16 | - | MJPB 6-16 | 16-16 | - | MJPB 6-16 | 16-16 | - | MJPB 16-6CG | 16-25 | - | - | - | - |
MJPB 16 | 16 | - | MJPB 16 | 16 | - | MJPB 16 | 16 | - | MJPB 16CG | 16 | - | SJ 8.16 | 16 | - |
MJPB 25 | 25 | - | MJPB 25 | 25 | - | MJPB 25 | 25 | - | MJPB 25CG | 25 | - | SJ 8.25 | 25 | - |
MJPB 16-25 | 16-25 | - | MJPB 16-25 | 16-25 | - | MJPB 16-25 | 16-25 | - | MJPB 25-16CG | 16-25 | - | - | - | - |
Соединительный зажим для нейтрали | ||||||||||||||
MJPT 25N | 25,00 | - | - | - | - | MJPT 25N | 25 | - | MJPT 25NSF | 25 | - | CIJ 1 | 25-50 | - |
MJPT 35N | 35,00 | - | - | - | - | MJPT 35N | 35 | - | MJPT 35NSF | 35 | - | CIJ 1 | 25-50 | - |
MJPT 50N | 50 | - | - | - | - | MJPT 50N | 50 | - | MJPT 50NSF | 50 | - | SJ 8.501 | 50,54 | - |
MJPT 54,6 N | 54,60 | - | MJPT 54 | 54,6 | - | MJPT 54,6 N | 54,6 | - | MJPT 54 SF | 54,6 | - | SJ 8.501 | 50,54 | - |
MJPT 70N | 70 | - | MJPT 70N | 70 | - | MJPT 70N | 70 | - | MJPT 70NSF | 70 | - | SJ 8.701 | 70 | - |
MJPT 95N | 95 | - | - | - | - | MJPT 95N | 95 | - | MJPT 95NSF | 95 | - | SJ 8.951 | 95 | - |
Изолированный наконечник | ||||||||||||||
CPTAU 16...70 | 16-70 | - | CPTAU 16D, 25D, 35, ….70 | 16-70 | - | CPTAUR 16….70 | 16-70 | - | CPTAU 16….70 | 16-70 | - | SAL 1.27 | 10_50 | - |
CPTAU 95 | 95 | - | CPTAU 95 | 95 | - | CPTAUR 95 | 95 | - | CPTAU 95 | 95 | - | SAL 2.27 | 50-95 | - |
CPTAU 120, 150 | 120, 150 | - | CPTAU 120D, 150D | 120, 150 | - | CPTAUR 120, 150 | 120, 150 | - | CPTAU 120, 150 | 120, 150 | - | SAL 3.27 | 95-185 | - |
Стяжной хомут | ||||||||||||||
KR 1 | D 10-45 | - | CSB | D 10-45 | - | E 778 | D10-45ММ | - | CCI 9-180 | D8-22 | - | PER 15 | 10_62 | - |
KR 2 | D 25-62 | - | CSL 260 | D26-66 | - | E 260 | D25-62 ММ | - | CCI 9-265 | D20-62 | - | PER 15 | 10_62 | - |
KR 3 | D55-92 | - | CSL 350 | D55-93 | - | E 350 | D55-92мм | - | CCI 9-360 | D20-92 | - | PER 26.375 | 10_92 | - |
Лента крепления | ||||||||||||||
F 20.07 | упак. 50 м. | - | F 2007 | упак. 50 м. | - | F 207 | упак. 50 м. | - | IF 207 | упак. 50 м. | - | COT 37 | упак. 25 м. | - |
Скрепа для ленты | ||||||||||||||
C 20 | 20 мм | - | A 200 | 20мм | - | NC 20 | 20мм | - | CF 20 | 20мм | - | COT 36 | 20мм | - |
- | - | - | - | NB 20 | 20мм | - | - | - | - | - | - | - | ||
Колпачок изолирующий | ||||||||||||||
CI 6-35 | 16-35 | - | CECT 6-35 | 16-35 | - | CE 6-35 | 6-35 | - | CPE 3 | 10-35 | - | PK 99.025 | 16-25 | - |
CI 16-150 | 25-150 | - | CECT 16-150 | 25-150 | - | CE 25-150 | 25-150 | - | CPE 5 | 50-95 | - | PK 99.050 | 35-50 | - |
PK 99.95 | 70-95 | - | ||||||||||||
PK 99.2595 | 25-95 | - |
Скачать таблицу соответствия арматуры СИП можно здесь. (Excel 53 кБ)