| 1 - Двухлапчатая проушина |
| 2- Палец |
| 3 - Однолапчатая проушина |


Соединение типа палец-проушина
| Разрушающая нагрузка, не менее | Размеры | |||
| b=d | B=D | |||
| Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение | |
| кН (тс) | мм | мм | мм | мм |
| 20 (2) | 10 | +0,9 | 11 | +1,3 |
| 40 (4) | 14 | -1,1 | 15 | +0,2 |
| 70 (7) | 16 | — | 17 | — |
| 100 (10) | 18 | +0,9 | 19 | +1,5 |
| 120 (12) | 22 | -1,3 | 23 | +0,2 |
| 160 (16) | 25 | — | 26 | — |
| 210 (21) | 28 | — | 29 | — |
| 250 (25) | 32 | +0,9 | 34 | +1,6 |
| 300 (30) | 36 | -1,6 | 38 | — |
| 350 (35) | 38 | — | 40 | — |
| 400 (40) | 40 | +0,9 | 42 | +1,6 |
| 450 (45) | 40 | -1,6 | 42 | — |
| 530 (53) | 42 | — | 44 | — |
| 600 (60) | 45 | — | 47 | — |
| 750 (75) | 50 | +0,9 | 52 | 1,9 |
| 900 (90) | 56 | -1,9 | 58 | — |
| 1100 (110) | 60 | — | 62 | — |
| 1200 (120) | 65 | — | 67 | — |
| 1350 (135) | 70 | — | 72 | — |
| 1600 (160) | 75 | — | 77 | — |
| 1800 (180) | 80 | -2,2 | 83 | +2,2 |
| 2400 (240) | 95 | — | 98 | — |
| 2700 (270) | 108 | — | 111 | — |
| 3600 (360) | 125 | -2,5 | 128 | +2,5 |
