
Шарнирное соединение цепного типа
| Разрушающая нагрузка, не менее | Размеры | |||
| B | d | |||
| не менее | не более | не менее | не более | |
| кН (тс) | мм | мм | мм | мм |
| 20 (2) | 11 | 12,5 | 8 | 9 |
| 40 (4) | 15 | 16,5 | 10 | 12 |
| 70 (7) | 17 | 18,5 | 14 | 15 |
| 100 (10) | 19 | 21,5 | 16 | 18 |
| 120 (12) | 23 | 24,5 | 18 | 20 |
| 160 (16) | 23 | 27,5 | 20 | 22 |
| 210 (21) | 28 | 30,5 | 24 | 26 |
| 250 (25) | 29 | 36,0 | 26 | 28 |
| 300 (30) | 31 | 40,0 | 28 | 34 |
| 350 (35) | 35 | 42,0 | 32 | 38 |
| 400 (40) | 37 | 44,0 | 34 | 40 |
| 450 (45) | 37 | 44,0 | 34 | 40 |
| 530 (53) | 39 | 46,0 | 36 | 42 |
| 600 (60) | 41 | 48,5 | 38 | 44 |
| 750 (75) | 43 | 54,0 | 40 | 46 |
| 900 (90) | 51 | 60 | 48 | 52 |
| 1100 (110) | 56 | 63,5 | 53 | 58 |
| 1200 (120) | 59 | 68,5 | 56 | 60 |
| 1350 (135) | 63 | 72,0 | 60 | 66 |
| 1600 (160) | 68 | 78,5 | 65 | 70 |
| 1800 (180) | 73 | 90 | 70 | 75 |
| 2400 (240) | 83 | 99 | 80 | 85 |
| 2700 (270) | 88 | 112,0 | 85 | 90 |
| 3600 (360) | 98 | 130,0 | 95 | 100 |
