| d1 | диаметр пестика |
| D1 | диаметр гнезда |
| S | размер, определяющий надежность фиксации пестика в гнезде |
| P | зазор между пестиком и днищем гнезда |
| T | номинальная высота замка |
| Q | минимальный зазор между пестиком и замком |

Функциональные размеры сферического шарнирного соединения
| Условный размер | Размеры | ||||||
| D1-d1 | p | S, не менее | T, не менее | Q, не менее | |||
| min | max | не менее | не более | ||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 11 | 0,6 | 3,0 | 1,4 | 3,9 | 0,9 | 4,8 | 1,6 |
| 16А | 2,2 | 5,0 | 1,1 | 4,0 | 1,5 | 5,5 | 1,6 |
| 16В | 2,2 | 5,0 | 3,6 | 6,5 | 1,4 | 7,9 | 3,7 |
| 20 | 2,0 | 5,4 | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | 2,0 |
| 24 | 2,5 | 6,4 | 2,5 | 6,7 | 2,0 | 8,7 | 2,8 |
| 28 | 3,0 | 7,4 | 2,5 | 7,2 | 2,8 | 10,0 | 3,0 |
| 32 | 3,0 | 7,9 | 3,0 | 8,2 | 3,3 | 11,5 | 3,5 |
