| Обозначение | Отечественная арматура и изоляторы | ENSTO | NILED |
| Штыревые фарфоровые изоляторы |
ШФ-20УО ШФ-20Г1 |
SDI 37 | IF 27 |
| ШФ-20Г | SDI 30 | IF 20 | |
| Композитные изоляторы | ЛК-70/10-ИУ-ЗСС | SDI 80 SDI 90 |
- |
| Гирлянда стеклянных изоляторов | ПС-70Е
(2 шт.) СРС-7-16 (1 шт.) У1-7-16 (1 шт.) |
SH 193 | IS 70E (2 шт.) С 7-16 (1 шт.) FIS 1-7-16 (1 шт.) |
| Поддерживающие зажимы |
ПГН-2-6* ПГН-3-5* |
SO 181* SO 241* SO 241.2* |
– |
| Анкерные зажимы |
НКК-1-1Б* НБ-2-6А* НЗ-2-7* |
SO 235* SO 236* SO 146* SO 105* SO 85.2* SO 85* |
PAZ 1* PAZ 2* PAZ 3* |
| Ответвительные прокалывающие зажимы | ОАЗ-2 | SE 20 SL 25.2 |
CD153N + BI |
| Защитные кожухи для ответвительных прокалывающих зажимов | ФП-2 | SP 16 | – |
| Ответвительные зажимы | Зажимы типа ПА* | Зажимы типа SL* | RP 150* RP 240* |
| Спиральные вязки | ВС 35/50.2 | CO 35 | CB 35 |
| ВС 70/95.2 | CO 70 | CB 70 | |
| ВС 120/150.2 | CO 120 | CB 120 | |
| Устройства защиты от дуги | УЗД-1.1 | SE 20.1 | CE 1 |
| УЗД-1.2 | SE 20.2 | CE 2 | |
| УЗД-1.3 | SE 20.3 | – | |
| УЗД-2 | SDI 20.3 | – | |
| УЗД-3 | SDI 10.2 | – | |
| УЗД-4 | SDI 27 | – | |
| УЗПН | SDI 46 | – | |
| РДИП-10 | SDI 97 | PDR-10 | |
| Серьги | СРС-7-16 | - | - |
| СР-7-16 | - | C 7-16 | |
| Ушки | У1-7-16 | – | FIS 1-7-16 |
| Звенья промежуточные | ПРТ-7-1 | – | S 7-1 |
| Примечание | * – для точного определения взаимозаменяемости в каждом конкретном случае требуется уточнение сечения применяемых проводов. | ||
