Зажимы для глухого крепления двух проводов в фазе к промежуточным опорам разработаны на базе лодочек зажимов типа ПГН. Зажимы имеют коромысло, на котором монтируются лодочки для каждого из проводов фазы. Детали зажимов изготавливаются: лодочки и прокладки — из алюминиевого сплава; плашки и кронштейны — из ковкого чугуна; остальные детали — из стали. В зависимости от марки провода, монтируемого в поддерживающем зажиме, на провод накладываются соответствующие прокладки, указанные в единичных зажимах (см. таблицу). | |||
Обозначение прокладки | Номинальное сечение проводов по ГОСТ 839-80 | Диаметр провода | |
А, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | ||
мм | мм | мм | |
А | 650 | 550/71; 600/72 | 32,4-33,2 |
Б | 600 | — | 31,5 |
В | 550 | 500/64 | 30,3-30,6 |
Г | 500 | 450/56; 500/27; 400/93; 300/204 | 28,8-29,4 |
Д | 450 | 400/22; 400/51; 400/64 | 26,6-27,7 |
Е | 400 | 330/43 | 25,2-25,6 |
Ж | 350 | 300/39; 330/30); 300/48; 300/66; 185/128 | 23,1-24,8 |
К | 300 | 240/32; 240/39; 240/56 | 21,6-22,4 |
Зажимы поддерживающие для двух проводов в фазе 2ПГН-5-10
Марка зажима | Число проводов в фазе | Диаметр проводов | Разрушающая нагрузка, не менее | Масса |
мм | кН | кг | ||
2ПГН-5-10 | 2 | 21,6-33,2 | 200 | 26,3 |