
Зажимы опорные 2АА-6-3
| Марка зажима | Марка провода | Дмаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов | Размеры | Масса | ||
| ГОСТ 839-80 | H max | r | ||||
| Ап, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | |||||
| мм | мм | мм | кг | |||
| 2АА-6-3 | 550 | 500/26 500/64 | 30,0—36,2 | 78 | 18,0 | 0,85 |
| 600 | 550/71 600/72 | |||||
| 650 | 650/79 700/86 | |||||
| 700 | — | |||||
| 750 | — | |||||
